Newfoundland & Labrador is one of the few markets where sold prices stay private. See the same data REALTORS® use to price homes — register once, then browse the full sold archive across central NL, the Avalon, and Labrador. Free.
5.0 from 388 verified client reviews · Royal LePage National Chairman’s Club Top 1% nationally since 2017
Every home below sold within the last 2 years. Asking price, days on market, and property details are public record — sold price is shown to registered consumers only.
| Address | Asking Price | Sold | Days on Market | Type |
|---|---|---|---|---|
| 48-50 East HighwayVictoria | $49,900 | Oct 2026 | 117 days | Lots |
| 697 WaterBay Roberts | $399,900 | Oct 2026 | 23 days | 4 bd · 2 ba |
| 43 ParadiseParadise | $354,900 | Oct 2026 | 57 days | 3 bd · 3 ba |
| 304 Portugal Cove Unit 301St. John's | $280,000 | Oct 2026 | 35 days | 2 bd · 2 ba |
| 48 CanadaSt.John’s | $399,900 | Oct 2026 | 65 days | 3 bd · 2 ba |
| 835 Blackmarsh Unit 205Mount Pearl | $329,900 | Oct 2026 | 54 days | 2 bd · 2 ba |
| 9 ElmcliffeMount Pearl | $349,900 | Oct 2026 | 14 days | 3 bd · 2 ba |
| 3 DenehurstParadise | $469,900 | Oct 2026 | 42 days | 4 bd · 3 ba |
| 25 BackFlatrock | $189,000 | Oct 2026 | 28 days | 1 bd · 1 ba |
| 15 HartlandParadise | $499,900 | Oct 2026 | 10 days | 5 bd · 3 ba |
| 6 FranklynSt. John's | $239,900 | Oct 2026 | 23 days | 3 bd · 1 ba |
| 20 Costello'sAvondale | $99,900 | Oct 2026 | 22 days | 3 bd · 1 ba |
| 188 Old Petty HarbourSt. John's | $389,900 | Oct 2026 | 16 days | 3 bd · 2 ba |
| 19 Blue SpruceConception Bay South | $889,000 | Oct 2026 | 39 days | 4 bd · 3 ba |
| Lot 4(CIVIC 124) SprucelandClarenville | $365,000 | Oct 2026 | 29 days | 4 bd · 3 ba |
| 6 GrammarBell Island | $109,900 | Oct 2026 | 79 days | 4 bd · 1 ba |
| 66 GallantsParadise | $424,900 | Oct 2026 | 12 days | 4 bd · 3 ba |
| 51 MacDonaldHappy Valley-Goose Bay | $329,000 | Oct 2026 | 57 days | 3 bd · 1 ba |
| 8 PlateauParadise | $629,900 | Oct 2026 | 48 days | 4 bd · 3 ba |
| 281 Snooks HarbourSnook's Harbour | $90,000 | Oct 2026 | 23 days | 3 bd · 1 ba |
| 322B Conception BayHolyrood | $319,900 | Oct 2026 | 21 days | 2 bd · 2 ba |
| 30 HicksGrand Falls-Windsor | $219,000 | Oct 2026 | 53 days | 3 bd · 1 ba |
| 27 ChurchSpaniard's Bay | $99,900 | Oct 2026 | 26 days | 2 bd · 1 ba |
| 13 CrowdyCarbonear | $289,900 | Oct 2026 | 29 days | 4 bd · 2 ba |
| 335 MainCarmanville South | $115,000 | Oct 2026 | 20 days | 2 bd · 1 ba |
| 3 BlackstrapConception Bay South | $550,000 | Oct 2026 | 41 days | 4 bd · 2 ba |
| 216 Topsail PondParadise | $625,000 | Oct 2026 | 31 days | 3 bd · 3 ba |
| 1 AlmaParadise | $649,900 | Oct 2026 | 56 days | 4 bd · 4 ba |
| 14 SunsetGrand Falls-Windsor | $314,000 | Oct 2026 | 32 days | 3 bd · 2 ba |
| 0 First PondButlerville | $214,900 | Oct 2026 | 42 days | 2 bd · 1 ba |
| 19 VictoriaTrout River | $149,500 | Oct 2026 | 45 days | 5 bd · 1 ba |
| 25 Ocean ViewNormans Cove-Long Cove | $194,900 | Oct 2026 | 22 days | 2 bd · 1 ba |
| 34 StojkoMount Pearl | $319,900 | Oct 2026 | 17 days | 3 bd · 2 ba |
| 24 BarnesSt. John's | $400,000 | Oct 2026 | 7 days | 7 bd · 3 ba |
| 27 ParkClarke's Beach | $499,900 | Oct 2026 | 143 days | 6 bd · 4 ba |
| 347 MainBurin | $275,000 | Oct 2026 | 129 days | 3 bd · 2 ba |
| 121 NorthsideCbc | $469,000 | Oct 2026 | 76 days | 2 bd · 2 ba |
| 38 UtahStephenville | $725,000 | Oct 2026 | 99 days | Commercial |
| 24 RyanGrand Falls-Windsor | $589,900 | Oct 2026 | 43 days | 2 bd · 3 ba |
| 7 DamienParadise | $524,900 | Oct 2026 | 48 days | 3 bd · 3 ba |
| 13 HoldenMount Pearl | $399,900 | Oct 2026 | 1 days | 4 bd · 2 ba |
| 32 AbbottsPortugal Cove-St. Philip's | $574,900 | Oct 2026 | 79 days | 3 bd · 3 ba |
| 18 FloraTorbay | $649,900 | Oct 2026 | 28 days | 4 bd · 3 ba |
| 21 BlackmarshSt. John's | $269,900 | Oct 2026 | 71 days | 3 bd · 1 ba |
| 3 Sugar PineSt. John's | $549,000 | Oct 2026 | 32 days | 3 bd · 3 ba |
| 10 MorrisSt. John's | $399,900 | Oct 2026 | 49 days | 5 bd · 2 ba |
| 1 MayorDeer Lake | $399,000 | Oct 2026 | 23 days | 4 bd · 2 ba |
| 8 BreezeConception Bay South | $429,900 | Oct 2026 | 22 days | 4 bd · 3 ba |
| 36 McCarthyGrand Falls-Windsor | $469,000 | Oct 2026 | 13 days | 5 bd · 3 ba |
| 311 AnspachSt. John's | $329,900 | Oct 2026 | 28 days | 3 bd · 2 ba |
| 272 MainSt. John's | $399,900 | Oct 2026 | 20 days | 3 bd · 2 ba |
| 33 QueenCorner Brook | $415,000 | Oct 2026 | 24 days | 3 bd · 2 ba |
| 7 CoopersGrand Falls-Windsor | $189,000 | Oct 2026 | 10 days | 3 bd · 1 ba |
| 20 NewfoundlandSt. John's | $284,900 | Oct 2026 | 33 days | 3 bd · 2 ba |
| 16 SauveMount Pearl | $489,900 | Oct 2026 | 8 days | 3 bd · 2 ba |
| 16 FoxgloveParadise | $379,900 | Oct 2026 | 16 days | 3 bd · 4 ba |
| 507 NewfoundlandSt. John's | $399,900 | Oct 2026 | 21 days | 5 bd · 2 ba |
| 22 JohnSt. John's | $199,900 | Oct 2026 | 29 days | 2 bd · 1 ba |
| 14 KilburnParadise | $499,900 | Oct 2026 | 23 days | 3 bd · 2 ba |
| 10 DoveMassey Drive | $359,000 | Oct 2026 | 8 days | 3 bd · 2 ba |
Sold prices are shown only to registered consumers, per Canadian real estate board rules — create a free account to see what these homes actually sold for.
Looking for a home to buy right now? Browse active listings by community.