Newfoundland & Labrador is one of the few markets where sold prices stay private. See the same data REALTORS® use to price homes — register once, then browse the full sold archive across central NL, the Avalon, and Labrador. Free.
5.0 from 383 verified client reviews · Royal LePage National Chairman’s Club Top 1% nationally since 2017
Every home below sold within the last 2 years. Asking price, days on market, and property details are public record — sold price is shown to registered consumers only.
| Address | Asking Price | Sold | Days on Market | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2 VikingClarenville | $249,900 | Sep 2026 | 48 days | 3 bd · 1 ba |
| 45 PepperwoodSt. John's | $829,900 | Sep 2026 | 69 days | 4 bd · 4 ba |
| 33 SunriseMount Pearl | $299,900 | Sep 2026 | 36 days | 3 bd · 1 ba |
| 10 HermitageParadise | $415,000 | Sep 2026 | 22 days | 3 bd · 3 ba |
| 109 FarrellMount Pearl | $225,000 | Sep 2026 | 35 days | 3 bd · 1 ba |
| 1147 TopsailMount Pearl | $1,699,900 | Sep 2026 | 224 days | Commercial |
| 102 BannockGander | $429,000 | Sep 2026 | 32 days | 3 bd · 2 ba |
| 6 Island PondBrigus South Cape Broyle | $379,900 | Sep 2026 | 111 days | 2 bd · 1 ba |
| 5-7 AugustusBurin Bay Arm | $269,900 | Sep 2026 | 131 days | 4 bd · 2 ba |
| 1 Esau SpurrellsNew Wes Valley | $234,900 | Sep 2026 | 141 days | 3 bd · 1 ba |
| 5 SparkesBay Roberts | $209,900 | Sep 2026 | 112 days | 2 bd · 1 ba |
| 74 Petty HarbourGoulds | $289,900 | Sep 2026 | 62 days | 2 bd · 1 ba |
| 12 TitaniaSt. John's | $599,900 | Sep 2026 | 32 days | 3 bd · 4 ba |
| 348 MainShearstown | $349,900 | Sep 2026 | 68 days | 5 bd · 2 ba |
| 43 GallantsParadise | $439,900 | Sep 2026 | 69 days | 4 bd · 3 ba |
| 17 BrantMount Pearl | $449,900 | Sep 2026 | 15 days | 4 bd · 4 ba |
| 72 BadcockBay Roberts | $389,900 | Sep 2026 | 33 days | 3 bd · 2 ba |
| 714 EmpireSt. John's | $389,900 | Sep 2026 | 73 days | 3 bd · 2 ba |
| 0 Nine MileColinet | $139,000 | Sep 2026 | 55 days | 2 bd · 1 ba |
| 29 SchoolPortugal Cove-St. Philip's | $625,000 | Sep 2026 | 37 days | 4 bd · 3 ba |
| 18 JulieannSt. John's | $459,900 | Sep 2026 | 9 days | 4 bd · 3 ba |
| 44 GrieveSt. John's | $379,900 | Sep 2026 | 20 days | 5 bd · 2 ba |
| 28 MountbattenSt. John's | $595,000 | Sep 2026 | 31 days | 4 bd · 3 ba |
| 34 FarmHowley | $149,900 | Sep 2026 | 65 days | 4 bd · 2 ba |
| 65 SheldonBay Bulls | $449,900 | Sep 2026 | 40 days | 4 bd · 3 ba |
| 35 CliffsideConception Bay South | $320,000 | Sep 2026 | 46 days | 3 bd · 1 ba |
| 461 EmpireSt. John's | $280,000 | Sep 2026 | 30 days | 2 bd · 1 ba |
| 9 PoplarGrand Falls-Windsor | $294,900 | Sep 2026 | 20 days | 4 bd · 2 ba |
| 60 BayviewConception Bay South | $609,900 | Sep 2026 | 57 days | 4 bd · 4 ba |
| 6 ForestChance Cove | $277,500 | Sep 2026 | 34 days | 2 bd · 2 ba |
| 21 FitzgeraldBay Roberts | $389,900 | Sep 2026 | 34 days | 3 bd · 3 ba |
| 151 SheldonBay Bulls | $409,000 | Sep 2026 | 20 days | 5 bd · 2 ba |
| 183 HarbourHarbour Main | $149,900 | Sep 2026 | 50 days | 3 bd · 1 ba |
| 6 RoseCorner Brook | $459,900 | Sep 2026 | 14 days | 5 bd · 4 ba |
| 9 KnapdaleSt. John's | $539,900 | Sep 2026 | 38 days | 3 bd · 3 ba |
| 27 LaytesLewisporte | $444,000 | Sep 2026 | 27 days | 3 bd · 3 ba |
| 52 CoronationCorner Brook | $349,500 | Sep 2026 | 14 days | 4 bd · 3 ba |
| 1 ThornesNew Harbour | $199,900 | Sep 2026 | 19 days | 2 bd · 2 ba |
| 40 WinslowSt. John's | $269,000 | Sep 2026 | 14 days | 3 bd · 1 ba |
| 4 WilsonCorner Brook | $399,000 | Sep 2026 | 24 days | 3 bd · 4 ba |
| 8 WicklowSt Johns | $299,900 | Sep 2026 | 9 days | 4 bd · 2 ba |
| 69 Conception BayHolyrood | $289,900 | Sep 2026 | 17 days | 3 bd · 1 ba |
| 10 BrowneSt. John's | $349,900 | Sep 2026 | 29 days | 2 bd · 2 ba |
| 186 Broad LakeBellevue | $135,000 | Sep 2026 | 5 days | 3 bd · 1 ba |
| 1 B Willow AvenueCoxs Cove | $389,900 | Sep 2026 | 146 days | 3 bd · 3 ba |
| 3 Blarney StoneParadise | $560,200 | Sep 2026 | 14 days | 5 bd · 3 ba |
| 61 BrookfieldSt. John's | $3,200,000 | Sep 2026 | 126 days | Residential |
| 14 Badcock'sBay Roberts | $179,000 | Sep 2026 | 50 days | 2 bd · 1 ba |
| 50 QueensSt. John's | $699,000 | Sep 2026 | 84 days | 3 bd · 2 ba |
| 465 Ville MarieMarystown | $289,900 | Sep 2026 | 51 days | 6 bd · 3 ba |
| 42 BoonesCorner Brook | $199,900 | Sep 2026 | 52 days | 3 bd · 1 ba |
| 7 Balsom StreetClarenville | $279,900 | Sep 2026 | 74 days | 3 bd · 1 ba |
| Lot 4 ReidUpper Island Cove | $39,900 | Sep 2026 | 65 days | Lots |
| 154 Three Island PondParadise | $650,000 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 3 ba |
| 272 Bishops Cove ShoreBishop's Cove | $174,900 | Sep 2026 | 34 days | 2 bd · 2 ba |
| 30 TerrySt. John's | $644,500 | Sep 2026 | 26 days | 3 bd · 3 ba |
| 6 ColvilleSt. John's | $399,900 | Sep 2026 | 63 days | 5 bd · 3 ba |
| 84 Bears CoveWitless Bay | $450,000 | Sep 2026 | 29 days | 3 bd · 2 ba |
| 130 NewtownSt. John's | $279,900 | Sep 2026 | 24 days | 5 bd · 2 ba |
| 9 CabotPlacentia | $76,950 | Sep 2026 | 23 days | 2 bd · 1 ba |
Sold prices are shown only to registered consumers, per Canadian real estate board rules — create a free account to see what these homes actually sold for.
Looking for a home to buy right now? Browse active listings by community.