Newfoundland & Labrador is one of the few markets where sold prices stay private. See the same data REALTORS® use to price homes — register once, then browse the full sold archive across central NL, the Avalon, and Labrador. Free.
5.0 from 383 verified client reviews · Royal LePage National Chairman’s Club Top 1% nationally since 2017
Every home below sold within the last 2 years. Asking price, days on market, and property details are public record — sold price is shown to registered consumers only.
| Address | Asking Price | Sold | Days on Market | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1147 TopsailMount Pearl | $1,699,900 | Sep 2026 | 224 days | Commercial |
| 6 Island PondBrigus South Cape Broyle | $379,900 | Sep 2026 | 111 days | 2 bd · 1 ba |
| 5 SparkesBay Roberts | $209,900 | Sep 2026 | 112 days | 2 bd · 1 ba |
| 74 Petty HarbourGoulds | $289,900 | Sep 2026 | 62 days | 2 bd · 1 ba |
| 348 MainShearstown | $349,900 | Sep 2026 | 68 days | 5 bd · 2 ba |
| 43 GallantsParadise | $439,900 | Sep 2026 | 69 days | 4 bd · 3 ba |
| 72 BadcockBay Roberts | $389,900 | Sep 2026 | 33 days | 3 bd · 2 ba |
| 714 EmpireSt. John's | $389,900 | Sep 2026 | 73 days | 3 bd · 2 ba |
| 0 Nine MileColinet | $139,000 | Sep 2026 | 55 days | 2 bd · 1 ba |
| 29 SchoolPortugal Cove-St. Philip's | $625,000 | Sep 2026 | 37 days | 4 bd · 3 ba |
| 18 JulieannSt. John's | $459,900 | Sep 2026 | 9 days | 4 bd · 3 ba |
| 44 GrieveSt. John's | $379,900 | Sep 2026 | 20 days | 5 bd · 2 ba |
| 28 MountbattenSt. John's | $595,000 | Sep 2026 | 31 days | 4 bd · 3 ba |
| 34 FarmHowley | $149,900 | Sep 2026 | 65 days | 4 bd · 2 ba |
| 9 PoplarGrand Falls-Windsor | $294,900 | Sep 2026 | 20 days | 4 bd · 2 ba |
| 60 BayviewConception Bay South | $609,900 | Sep 2026 | 57 days | 4 bd · 4 ba |
| 6 ForestChance Cove | $277,500 | Sep 2026 | 34 days | 2 bd · 2 ba |
| 21 FitzgeraldBay Roberts | $389,900 | Sep 2026 | 34 days | 3 bd · 3 ba |
| 183 HarbourHarbour Main | $149,900 | Sep 2026 | 50 days | 3 bd · 1 ba |
| 52 CoronationCorner Brook | $349,500 | Sep 2026 | 14 days | 4 bd · 3 ba |
| 1 ThornesNew Harbour | $199,900 | Sep 2026 | 19 days | 2 bd · 2 ba |
| 40 WinslowSt. John's | $269,000 | Sep 2026 | 14 days | 3 bd · 1 ba |
| 10 BrowneSt. John's | $349,900 | Sep 2026 | 29 days | 2 bd · 2 ba |
| 186 Broad LakeBellevue | $135,000 | Sep 2026 | 5 days | 3 bd · 1 ba |
| 1 B Willow AvenueCoxs Cove | $389,900 | Sep 2026 | 146 days | 3 bd · 3 ba |
| 61 BrookfieldSt. John's | $3,200,000 | Sep 2026 | 126 days | Residential |
| 14 Badcock'sBay Roberts | $179,000 | Sep 2026 | 50 days | 2 bd · 1 ba |
| 50 QueensSt. John's | $699,000 | Sep 2026 | 84 days | 3 bd · 2 ba |
| 465 Ville MarieMarystown | $289,900 | Sep 2026 | 51 days | 6 bd · 3 ba |
| 42 BoonesCorner Brook | $199,900 | Sep 2026 | 52 days | 3 bd · 1 ba |
| 7 Balsom StreetClarenville | $279,900 | Sep 2026 | 74 days | 3 bd · 1 ba |
| Lot 4 ReidUpper Island Cove | $39,900 | Sep 2026 | 65 days | Lots |
| 154 Three Island PondParadise | $650,000 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 3 ba |
| 30 TerrySt. John's | $644,500 | Sep 2026 | 26 days | 3 bd · 3 ba |
| 6 ColvilleSt. John's | $399,900 | Sep 2026 | 63 days | 5 bd · 3 ba |
| 84 Bears CoveWitless Bay | $450,000 | Sep 2026 | 29 days | 3 bd · 2 ba |
| 130 NewtownSt. John's | $279,900 | Sep 2026 | 24 days | 5 bd · 2 ba |
| 9 CabotPlacentia | $76,950 | Sep 2026 | 23 days | 2 bd · 1 ba |
| 52 Inner PondWhitbourne | $219,900 | Sep 2026 | 28 days | Residential |
| 21 DevaughnParadise | $525,000 | Sep 2026 | 18 days | 4 bd · 4 ba |
| 11 CartySt Johns | $399,000 | Sep 2026 | 13 days | 3 bd · 2 ba |
| 8 PattisonParadise | $349,900 | Sep 2026 | 22 days | 3 bd · 3 ba |
| 1283 Conception BayConception Bay South | $379,900 | Sep 2026 | 13 days | 3 bd · 3 ba |
| 68 Pasadena Unit 310St. John's | $200,000 | Sep 2026 | 32 days | 2 bd · 1 ba |
| 35 CarberrysCorner Brook | $449,500 | Sep 2026 | 29 days | 5 bd · 2 ba |
| 36 Lawrence Pond Unit Parcel 2Conception Bay South | $179,000 | Sep 2026 | 21 days | Lots |
| 27 HutchingsSt. John's | $249,900 | Sep 2026 | 40 days | 3 bd · 2 ba |
| 72 Bob ClarkCampbellton | $138,500 | Sep 2026 | 18 days | 2 bd · 1 ba |
| 420 Blackmarsh Unit 3St. John's | $289,900 | Sep 2026 | 16 days | 2 bd · 2 ba |
| 19 GoldrockConception Bay South | $399,900 | Sep 2026 | 35 days | 5 bd · 3 ba |
| 12 DouglasSt. John's | $550,000 | Sep 2026 | 35 days | 5 bd · 4 ba |
| 243 MainGlovertown | $138,000 | Sep 2026 | 32 days | 2 bd · 1 ba |
| 11 Little Port HarmonStephenville | $179,000 | Sep 2026 | 377 days | 1 bd · 1 ba |
| 6 KeeleyPortugal Cove-St. Philip's | $704,000 | Sep 2026 | 22 days | 3 bd · 3 ba |
| 97 MainLittle Heart's Ease | $59,900 | Sep 2026 | 274 days | 5 bd · 2 ba |
| 1-3 Ocean ViewNormans Cove-Long Cove | $319,000 | Sep 2026 | 83 days | 2 bd · 2 ba |
| 138 PenwellGander | $535,000 | Sep 2026 | 74 days | 3 bd · 3 ba |
| 239 Mobile First PondBay Bulls-Mobile | $189,900 | Sep 2026 | 78 days | 3 bd · 1 ba |
| 17 LegacySt. John's | $729,900 | Sep 2026 | 63 days | 4 bd · 3 ba |
| LOT 1 BLACK DUCK PONDFreshwater | $40,000 | Sep 2026 | 97 days | Lots |
Sold prices are shown only to registered consumers, per Canadian real estate board rules — create a free account to see what these homes actually sold for.
Looking for a home to buy right now? Browse active listings by community.