Newfoundland & Labrador is one of the few markets where sold prices stay private. See the same data REALTORS® use to price homes — register once, then browse the full sold archive across central NL, the Avalon, and Labrador. Free.
5.0 from 384 verified client reviews · Royal LePage National Chairman’s Club Top 1% nationally since 2017
Every home below sold within the last 2 years. Asking price, days on market, and property details are public record — sold price is shown to registered consumers only.
| Address | Asking Price | Sold | Days on Market | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3 CorkumGrand Bank | $212,000 | Sep 2026 | 96 days | 5 bd · 3 ba |
| 10 LunchHowley | $479,000 | Sep 2026 | 127 days | 3 bd · 3 ba |
| 552 MainMount Carmel | $177,700 | Sep 2026 | 95 days | 3 bd · 2 ba |
| 15 AdamsBotwood | $259,000 | Sep 2026 | 89 days | 3 bd · 2 ba |
| 206 SummitParadise | $849,000 | Sep 2026 | 70 days | 3 bd · 3 ba |
| 31 OberonSt. John's | $650,000 | Sep 2026 | 11 days | 5 bd · 4 ba |
| 73 Hillview Drive EastSt. John's | $379,000 | Sep 2026 | 21 days | 3 bd · 3 ba |
| 3 KennedyBishop's Falls | $329,900 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 2 ba |
| 43 FaheySt. John's | $329,000 | Sep 2026 | 37 days | 5 bd · 2 ba |
| 4 EmberleyMount Pearl | $479,900 | Sep 2026 | 37 days | 4 bd · 3 ba |
| 23 EbsaryGrand Falls-Windsor | $229,900 | Sep 2026 | 17 days | 3 bd · 2 ba |
| 182 North SideCalvert | $569,900 | Sep 2026 | 43 days | 3 bd · 3 ba |
| 36 TuckerGrand Falls-Windsor | $149,000 | Sep 2026 | 17 days | 3 bd · 2 ba |
| 182 FarrellMount Pearl | $239,900 | Sep 2026 | 35 days | 3 bd · 2 ba |
| 137 FarrellMount Pearl | $249,900 | Sep 2026 | 14 days | 3 bd · 2 ba |
| 4 GreenSt. John's | $179,900 | Sep 2026 | 15 days | 3 bd · 1 ba |
| 16 NewhookSt. John's | $444,900 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 3 ba |
| 116 MainBishop's Falls | $209,900 | Sep 2026 | 100 days | 2 bd · 1 ba |
| 39 Seal CoveStephenville Crossing | $239,900 | Sep 2026 | 74 days | 4 bd · 2 ba |
| 200 CountryCorner Brook | $294,900 | Sep 2026 | 81 days | 5 bd · 2 ba |
| 6 PointElliston | $469,900 | Sep 2026 | 45 days | 3 bd · 2 ba |
| 44 MoffattMount Pearl | $550,000 | Sep 2026 | 21 days | 4 bd · 4 ba |
| 46 BeaufordSt. John's | $399,000 | Sep 2026 | 21 days | 6 bd · 4 ba |
| 23 ThirdMount Pearl | $450,000 | Sep 2026 | 46 days | 4 bd · 4 ba |
| 164A MainBurin Bay Arm | $100,000 | Sep 2026 | 28 days | 1 bd · 1 ba |
| 61 ReidSt. John's | $369,900 | Sep 2026 | 61 days | 5 bd · 2 ba |
| 38 Prince of WalesSt. John's | $230,000 | Sep 2026 | 28 days | 3 bd · 1 ba |
| 7 SunsetHolyrood | $499,900 | Sep 2026 | 32 days | 4 bd · 3 ba |
| 113 Old CabotChapel Arm | $199,900 | Sep 2026 | 22 days | 3 bd · 1 ba |
| 5 StoneyhouseSt. John's | $629,900 | Sep 2026 | 29 days | 3 bd · 3 ba |
| 36 Cedar HillSt. John's | $399,500 | Sep 2026 | 39 days | 3 bd · 3 ba |
| 5 DarlingSt. John's | $599,900 | Sep 2026 | 21 days | 4 bd · 3 ba |
| 15 Ivany'sGrand Falls-Windsor | $649,000 | Sep 2026 | 12 days | 3 bd · 3 ba |
| 38 Salmon CoveSouth River | $289,900 | Sep 2026 | 28 days | 3 bd · 2 ba |
| 181 ShearstownBay Roberts | $224,900 | Sep 2026 | 8 days | 3 bd · 2 ba |
| 130 Lemarchant Unit 407St. John's | $359,900 | Sep 2026 | 14 days | 2 bd · 2 ba |
| 3 NightingaleSt. John's | $339,900 | Sep 2026 | 11 days | 4 bd · 3 ba |
| 14 McdougallSt. John's | $419,000 | Sep 2026 | 48 days | 4 bd · 2 ba |
| 20 Gil EannesSt. John's | $449,000 | Sep 2026 | 15 days | 4 bd · 3 ba |
| 31 CraigmillarSt. John's | $429,900 | Sep 2026 | 33 days | 4 bd · 2 ba |
| 42 SuezSt. John's | $189,900 | Sep 2026 | 26 days | 3 bd · 2 ba |
| 10 O'FlahertyMount Pearl | $469,900 | Sep 2026 | 14 days | 4 bd · 2 ba |
| 166 LadysmithSt. John's | $495,000 | Sep 2026 | 31 days | 5 bd · 4 ba |
| 6-8 KelliviewConception Bay South | $339,900 | Sep 2026 | 34 days | 4 bd · 2 ba |
| 24 BraggMount Pearl | $229,900 | Sep 2026 | 12 days | 4 bd · 1 ba |
| 13 MeekerSt. John's | $345,000 | Sep 2026 | 24 days | 4 bd · 3 ba |
| 71 BarbourMount Pearl | $259,900 | Sep 2026 | 36 days | 4 bd · 1 ba |
| 112 MERRYMEETINGSt. John's | $220,000 | Sep 2026 | 16 days | 3 bd · 1 ba |
| 3 LutherMount Pearl | $374,900 | Sep 2026 | 22 days | 3 bd · 2 ba |
| 181 MainLong Island | $59,000 | Sep 2026 | 8 days | 3 ba |
| 32 GreenspondSt. John's | $389,900 | Sep 2026 | 18 days | 5 bd · 3 ba |
| 61 NorthsideHolyrood | $525,000 | Sep 2026 | 24 days | 3 bd · 2 ba |
| 125 MainPort Saunders | $64,500 | Sep 2026 | 177 days | 3 bd · 2 ba |
| 335 MainWinterton | $193,000 | Sep 2026 | 141 days | 2 bd · 2 ba |
| 17 JuniperKippens | $299,000 | Sep 2026 | 86 days | 4 bd · 1 ba |
| 00 Charles BrookCharles Brook | $64,900 | Sep 2026 | 91 days | 2 bd · 1 ba |
| 66 MapleBadger | $195,000 | Sep 2026 | 90 days | 3 bd · 2 ba |
| 49 GrenfellHappy Valley-Goose Bay | $539,000 | Sep 2026 | 45 days | Commercial |
| 19 SecondGrand Falls-Windsor | $175,000 | Sep 2026 | 75 days | 3 bd · 1 ba |
| 41 PatrickSt. John's | $359,900 | Sep 2026 | 80 days | 3 bd · 1 ba |
Sold prices are shown only to registered consumers, per Canadian real estate board rules — create a free account to see what these homes actually sold for.
Looking for a home to buy right now? Browse active listings by community.