Newfoundland & Labrador is one of the few markets where sold prices stay private. See the same data REALTORS® use to price homes — register once, then browse the full sold archive across central NL, the Avalon, and Labrador. Free.
5.0 from 383 verified client reviews · Royal LePage National Chairman’s Club Top 1% nationally since 2017
Every home below sold within the last 2 years. Asking price, days on market, and property details are public record — sold price is shown to registered consumers only.
| Address | Asking Price | Sold | Days on Market | Type |
|---|---|---|---|---|
| 00 Charles BrookCharles Brook | $64,900 | Sep 2026 | 91 days | 2 bd · 1 ba |
| 66 MapleBadger | $195,000 | Sep 2026 | 90 days | 3 bd · 2 ba |
| 342 Conception BayAvondale | $137,000 | Sep 2026 | 17 days | 2 bd · 1 ba |
| 69 Bannerman LakeHarbour Grace | $339,900 | Sep 2026 | 32 days | 3 bd · 2 ba |
| 6 Burry PortSt. John's | $599,900 | Sep 2026 | 20 days | 5 bd · 3 ba |
| 63 MonkstownSt. John's | $389,900 | Sep 2026 | 31 days | 3 bd · 3 ba |
| 18 ClydeClarenville | $339,900 | Sep 2026 | 52 days | 3 bd · 2 ba |
| 25 McNivenSt. John's | $429,900 | Sep 2026 | 15 days | 3 bd · 3 ba |
| 114 FrontDildo | $429,900 | Sep 2026 | 18 days | 2 bd · 3 ba |
| 271 Dogberry HillPortugal Cove St. Philip's | $479,900 | Sep 2026 | 17 days | 4 bd · 4 ba |
| 5 CardiffParadise | $363,900 | Sep 2026 | 32 days | 4 bd · 2 ba |
| 3 ValleyNew Wes Valley | $169,900 | Sep 2026 | 15 days | 4 bd · 2 ba |
| 48 JasperSt. John's | $399,900 | Sep 2026 | 34 days | 3 bd · 2 ba |
| 100 Doran'sLogy Bay-Middle Cove-Outer Cove | $895,000 | Sep 2026 | 43 days | 5 bd · 4 ba |
| 134 Bauline LinePortugal Cove-St. Philip's | $529,900 | Sep 2026 | 29 days | 3 bd · 3 ba |
| 200 EastVictoria | $109,000 | Sep 2026 | 11 days | 4 bd · 1 ba |
| 86 HighlandSt. John's | $459,900 | Sep 2026 | 21 days | 4 bd · 2 ba |
| Lot 27 SprucelandClarenville | $410,000 | Sep 2026 | 9 days | 3 bd · 2 ba |
| 14 CemeteryLittle Bay East | $245,000 | Sep 2026 | 70 days | 3 bd · 2 ba |
| 35 Pine TreeGambo | $239,000 | Sep 2026 | 139 days | 4 bd · 2 ba |
| 53 SerpentineMount Moriah | $145,000 | Sep 2026 | 125 days | 3 bd · 1 ba |
| 40 WatertonGander | $359,000 | Sep 2026 | 84 days | 2 bd · 2 ba |
| 21 Keeley Unit LOT 3Portugal Cove-St. Philip's | $279,000 | Sep 2026 | 79 days | Lots |
| 15 ChurchCarbonear | $169,900 | Sep 2026 | 86 days | 2 bd · 1 ba |
| 34 NungesserGander | $299,900 | Sep 2026 | 49 days | 3 bd · 2 ba |
| 44 MontagueSt. John's | $289,900 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 1 ba |
| 7 GambinsLong Harbour | $589,900 | Sep 2026 | 55 days | 4 bd · 3 ba |
| 16 O'ReganSt. John's | $499,900 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 2 ba |
| 4 SecondBishop's Falls | $234,900 | Sep 2026 | 25 days | 3 bd · 1 ba |
| 719 Indian MealPortugal Cove - St. Philip's | $550,000 | Sep 2026 | 42 days | 2 bd · 2 ba |
| 57 GowerSt. John's | $250,000 | Sep 2026 | 23 days | 2 bd · 3 ba |
| 33 BeaumontGrand Falls-Windsor | $179,900 | Sep 2026 | 52 days | 2 bd · 1 ba |
| 54 LawlorsParadise | $389,900 | Sep 2026 | 23 days | 3 bd · 2 ba |
| 15 MeagherConception Bay South | $630,000 | Sep 2026 | 1 days | 5 bd · 3 ba |
| 0 MillBrigus Junction | $169,900 | Sep 2026 | 49 days | 3 bd · 1 ba |
| 9-11 BlossomMount Pearl | $549,900 | Sep 2026 | 54 days | 7 bd · 3 ba |
| 43 Dawe'sConception Bay Sout | $350,000 | Sep 2026 | 20 days | 5 bd · 2 ba |
| 1589 TopsailParadise | $289,900 | Sep 2026 | 18 days | 4 bd · 2 ba |
| 191 CumberlandSt. John's | $199,900 | Sep 2026 | 55 days | 3 bd · 1 ba |
| 93 PenneyBrigus Junction | $250,000 | Sep 2026 | 34 days | 2 bd · 1 ba |
| 6 WillowParadise | $289,900 | Sep 2026 | 28 days | 3 bd · 2 ba |
| 91 CampbellSt. John's | $220,000 | Sep 2026 | 35 days | 3 bd · 2 ba |
| 27 PinedoGander | $279,900 | Sep 2026 | 15 days | 2 bd · 2 ba |
| 77 PenneySt. John's | $639,900 | Sep 2026 | 27 days | 5 bd · 3 ba |
| 96 FarrellMount Pearl | $199,900 | Sep 2026 | 10 days | 2 bd · 1 ba |
| 50 FowlowStephenville | $499,999 | Sep 2026 | 32 days | 4 bd · 4 ba |
| 9 ElteroBishop's Falls | $139,000 | Sep 2026 | 8 days | 3 bd · 1 ba |
| 10 WattonConception Bay South | $324,900 | Sep 2026 | 19 days | 3 bd · 1 ba |
| 20 Lothian Unit 104Gander | $189,000 | Sep 2026 | 7 days | 2 bd · 2 ba |
| 47 WhitewayWabush | $375,000 | Sep 2026 | 13 days | 4 bd · 2 ba |
| 247 WaterBay Roberts | $199,900 | Sep 2026 | 23 days | 3 bd · 1 ba |
| 48 Fred W BrownParadise | $449,900 | Sep 2026 | 28 days | 4 bd · 4 ba |
| 244 MainBurin Bay Arm | $299,900 | Sep 2026 | — | 4 bd · 3 ba |
| 4 HillviewStephenville | $219,000 | Sep 2026 | 134 days | 2 bd · 1 ba |
| 3 Sandy CovePort de Grave | $189,900 | Sep 2026 | 27 days | 3 bd · 2 ba |
| 130 LeMarchant Unit 201St. John's | $275,000 | Sep 2026 | 93 days | 2 bd · 2 ba |
| 62 MainLangdons Cove | $79,900 | Sep 2026 | 81 days | 2 bd · 1 ba |
| 512-514 Ville MarieMarystown | $68,500 | Sep 2026 | 30 days | 3 bd · 1 ba |
| 241 New PennywellSt. John's | $649,900 | Sep 2026 | 39 days | 5 bd · 4 ba |
| 7 BoniaPasadena | $449,999 | Sep 2026 | 54 days | 3 bd · 3 ba |
Sold prices are shown only to registered consumers, per Canadian real estate board rules — create a free account to see what these homes actually sold for.
Looking for a home to buy right now? Browse active listings by community.