Newfoundland & Labrador is one of the few markets where sold prices stay private. See the same data REALTORS® use to price homes — register once, then browse the full sold archive across central NL, the Avalon, and Labrador. Free.
5.0 from 386 verified client reviews · Royal LePage National Chairman’s Club Top 1% nationally since 2017
Every home below sold within the last 2 years. Asking price, days on market, and property details are public record — sold price is shown to registered consumers only.
| Address | Asking Price | Sold | Days on Market | Type |
|---|---|---|---|---|
| 77-93 KeatingsBrigus | $185,000 | Oct 2026 | 409 days | Lots |
| 66 RiverheadCorner Brook | $299,000 | Oct 2026 | 121 days | 5 bd · 3 ba |
| 106 TrentonParadise | $579,900 | Oct 2026 | 21 days | 5 bd · 4 ba |
| 4 Pelley'sPasadena | $65,000 | Oct 2026 | 103 days | Lots |
| 20 DunkerrySt. John's | $724,900 | Oct 2026 | 56 days | 5 bd · 4 ba |
| 5 MerasheenArnold's Cove | $249,900 | Oct 2026 | 32 days | 3 bd · 2 ba |
| 55 CarterCorner Brook | $419,000 | Oct 2026 | 56 days | 4 bd · 4 ba |
| 12 CITADELCorner Brook | $319,900 | Oct 2026 | 68 days | 3 bd · 2 ba |
| 1367 Conception BayConception Bay South | $529,900 | Oct 2026 | 11 days | 4 bd · 3 ba |
| 48 HarnumsWhiteway | $179,900 | Oct 2026 | 35 days | 2 bd · 1 ba |
| 35 SnowGrand Falls-Windsor | $399,000 | Oct 2026 | 7 days | 3 bd · 3 ba |
| 18 TerringtonHappy Valley-Goose Bay | $199,000 | Oct 2026 | 9 days | 3 bd · 1 ba |
| 24 Hemmer JaneMount Pearl | $389,900 | Oct 2026 | 31 days | 4 bd · 2 ba |
| 13 LearningHappy Valley-Goose Bay | $679,000 | Oct 2026 | 21 days | 12 bd · 4 ba |
| 119 BrownGrand Falls-Windsor | $229,900 | Oct 2026 | 20 days | 4 bd · 2 ba |
| 13 MariePortugal Cove- St Philips | $869,000 | Oct 2026 | 30 days | 3 bd · 5 ba |
| 14 SmallwoodChannel-Port aux Basques | $359,000 | Oct 2026 | 4 days | 3 bd · 2 ba |
| 8 EricSt. John's | $324,999 | Oct 2026 | 13 days | 3 bd · 1 ba |
| 24 BrookfieldCorner Brook | $199,900 | Oct 2026 | 21 days | 3 bd · 2 ba |
| 69 SUNSETClarenville | $489,900 | Sep 2026 | 14 days | 3 bd · 2 ba |
| 12 World Pond RoadPort Rexton | $139,000 | Sep 2026 | 544 days | 3 bd · 1 ba |
| 12 BlandfordGander | $634,000 | Sep 2026 | 207 days | 4 bd · 3 ba |
| 101 Jensen CampSt. John's | $605,900 | Sep 2026 | 16 days | 5 bd · 3 ba |
| 170A MainCarmanville | $349,000 | Sep 2026 | 183 days | 4 bd · 3 ba |
| 3 CorkumGrand Bank | $212,000 | Sep 2026 | 96 days | 5 bd · 3 ba |
| 10 LunchHowley | $479,000 | Sep 2026 | 127 days | 3 bd · 3 ba |
| 552 MainMount Carmel | $177,700 | Sep 2026 | 95 days | 3 bd · 2 ba |
| 42 WatertonGander | $359,000 | Sep 2026 | 74 days | 2 bd · 2 ba |
| 15 McDonaldBishop's Falls | $389,900 | Sep 2026 | 107 days | 3 bd · 4 ba |
| 15 AdamsBotwood | $259,000 | Sep 2026 | 89 days | 3 bd · 2 ba |
| 147 Conception BayBay Roberts | $239,900 | Sep 2026 | 57 days | Commercial |
| 23 PoplarComfort Cove | $319,000 | Sep 2026 | 42 days | 3 bd · 2 ba |
| 14 FeildSt. John's | $269,900 | Sep 2026 | 60 days | 3 bd · 1 ba |
| 206 SummitParadise | $849,000 | Sep 2026 | 70 days | 3 bd · 3 ba |
| 31 OberonSt. John's | $650,000 | Sep 2026 | 11 days | 5 bd · 4 ba |
| 73 Hillview Drive EastSt. John's | $379,000 | Sep 2026 | 21 days | 3 bd · 3 ba |
| 204-206 VinelandSalmonier | $139,900 | Sep 2026 | 20 days | Lots |
| 10 BairdLoch Lomond | $139,000 | Sep 2026 | 55 days | 4 bd · 1 ba |
| 93 CircularGrand Falls-Windsor | $69,900 | Sep 2026 | 45 days | 3 bd · 1 ba |
| 3 KennedyBishop's Falls | $329,900 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 2 ba |
| 43 FaheySt. John's | $329,000 | Sep 2026 | 37 days | 5 bd · 2 ba |
| 14 TonbridgeSt. John's | $999,000 | Sep 2026 | 56 days | 5 bd · 5 ba |
| 49 FourthMount Pearl | $385,000 | Sep 2026 | 32 days | 3 bd · 2 ba |
| 64 TrentonParadise | $550,000 | Sep 2026 | 50 days | 3 bd · 3 ba |
| 13 HusseySt. John's | $209,900 | Sep 2026 | 48 days | 2 bd · 1 ba |
| 245 EastVictoria | $215,000 | Sep 2026 | 13 days | 2 bd · 1 ba |
| 20 Dalton Unit 307Mount Pearl | $245,000 | Sep 2026 | 24 days | 2 bd · 1 ba |
| 4 EmberleyMount Pearl | $479,900 | Sep 2026 | 37 days | 4 bd · 3 ba |
| 23 EbsaryGrand Falls-Windsor | $229,900 | Sep 2026 | 17 days | 3 bd · 2 ba |
| 19 ExeterSt. John's | $650,000 | Sep 2026 | 20 days | 3 bd · 2 ba |
| 182 North SideCalvert | $569,900 | Sep 2026 | 43 days | 3 bd · 3 ba |
| 13 BeaverbrookGoulds | $384,900 | Sep 2026 | 35 days | 3 bd · 3 ba |
| 45 YellowwoodParadise | $749,000 | Sep 2026 | 19 days | 3 bd · 3 ba |
| 235 LadysmithSt. John's | $499,900 | Sep 2026 | 25 days | 5 bd · 4 ba |
| 8 AlbertonParadise | $369,900 | Sep 2026 | 18 days | 3 bd · 2 ba |
| 36 TuckerGrand Falls-Windsor | $149,000 | Sep 2026 | 17 days | 3 bd · 2 ba |
| 182 FarrellMount Pearl | $239,900 | Sep 2026 | 35 days | 3 bd · 2 ba |
| 4 Sir Wilfred GrenfellSt. John's | $550,000 | Sep 2026 | 26 days | 5 bd · 4 ba |
| 137 FarrellMount Pearl | $249,900 | Sep 2026 | 14 days | 3 bd · 2 ba |
| 4 GreenSt. John's | $179,900 | Sep 2026 | 15 days | 3 bd · 1 ba |
Sold prices are shown only to registered consumers, per Canadian real estate board rules — create a free account to see what these homes actually sold for.
Looking for a home to buy right now? Browse active listings by community.